Ai o urgență? Îți stăm la dispoziție telefonic de luni până vineri, între 08:00-20:00.
0766.407.782
Contactează-ne acum!
Fiecare plan de tratament are inclus și un cost estimativ întins pe o perioadă mai lungă. Poți opta pentru plata pe loc a tuturor serviciilor sau pentru plata în rate, împreună cu partenerul nostru financiar Banca Transilvania.
Printr-un card Banca Transilvania, plata tratamentelor dentare se poate face în 3 rate lunare fixe, fără dobândă.
De asemenea, printr-un card de cumpărături de la Banca Transilvania Star BT, poți opta pentru plăți ale tratamentelor în rate cu dobândă preferențială.
Solicită mai multe informații la recepția Miko Dental!
⭐Prețurile sunt afișate în RON.⭐
| Consultatie | 200 | 
| Osteotomie | 250 | 
| Chistectomie | 600 | 
| Chiuretaj alveolar | 500 | 
| Drenaj abces | 150 | 
| Extracție dinte monoradicular în scop ortodentic (frontali) | 170 | 
| Extracție dinte pluriradicular în scop ortodentic (premolari) | 170 | 
| Extracție canin inclus | 600 | 
| Extracție dinte parodontopat | 200 | 
| Extracție molar minte | 550 | 
| Extracție molari de minte incluși | 1000 | 
| Extracție molari de minte semiincluși | 700 | 
| Extracție rest radicular | 350 | 
| Extracție monoradiculari | 300 | 
| Extracție pluriradiculari | 400 | 
| Extracție molar minte inclus endoosos | 1000 | 
| Rezecție apicală | 600 | 
| Alveotomie | 500 | 
| Incizie abces dentar | 120 | 
| Decapușonare | 200 | 
| Descoperire implant (bont) | 100 | 
| Membrană | 800 | 
| Adiție os antalog | 600 | 
| Adiție Ethoss | 1600 | 
| Implant dentar Adin | 2200 | 
| Implant dentar Paltop | 2700 | 
| Implant dentar BREDENT | 3400 | 
| Implant dentar premium BTI | 3300 | 
| Multi-unit BTI | 650 | 
| Bont BTI | 250 | 
| Implant dentar Zimmer | 4400  | 
| Implant dentar Anthogyr | 3750 | 
| Bont protetic (implant dentar Bredent, Zimmer, Anthogyr) | 750 | 
| Implant dentar Straumann | 4700 | 
| Implant dentar Zimmer Trabecular | 6300 | 
| Bont protetic (Implant dentar Straumann, Zimmer Trabecular) | 750 | 
| Bont scanat | 300 | 
| Sinus lift extern (membrană os inclus) | 5000 | 
| FAZA 1 | Fast & Fixed lucrare fixă provizorie/arcadă | 3200 | 
| Fast & Fixed mandibulă – lucrare fixă definitivă metalo – ceramică | 18000 | |
| FAZA 2 | Fast & Fixed mandibulă – lucrare fixă definitivă metalo – ceramică Premium | 26000 | 
| Fast & Fixed mandibulă – lucrare fixă definitivă ceramică pe zirconiu | 32000 | |
| Fast & Fixed maxilar – lucrare fixă definitiva metalo – ceramică | 18000 | |
| FAZA 2 | Fast & Fixed maxilar – lucrare fixă definitivă metalo – ceramică Premium | 26000 | 
| Fast & Fixed maxilar – lucrare fixă definitivă ceramică pe zirconiu | 32000 | 
| Proteză provizorie parțială/arcadă | 1400 | 
| Proteză provizorie totală/arcadă | 1600 | 
| Proteză scheletată cu croșete turnate/elastice | 1800 | 
| Proteză scheletată cu sisteme speciale/ 2 capse și 2 culise | 3000 | 
| Proteză scheletată cu sisteme speciale/ 4 capse și 4 culise | 3800 | 
| Supraprotezare pe 2 implanturi | 5000 | 
| Supraprotezare pe 4 implanturi | 6500 | 
| Capsă pe implant pentru supraprotezare | 100 | 
| Proteză Kemeny ( 1-3 piese) | 300 | 
| Proteză Kemeny ( 3-7 piese) | 300 | 
| Supraprotezare acrilică pe 2 capse | 2000 | 
| Supraprotezare acrilică pe 4 capse | 2500 | 
| Supraprotezare acrilică 2 telescoape | 1500 | 
| Proteză totală valplast elastică/arcadă | 3000 | 
| Supraprotezare acrilică pe 4 telescoape | 2000 | 
| Gutiera bruxism/arcadă | 300 | 
| Rebazare proteză | 150 | 
| Reparație croșet | 100 | 
| Ablație coroană | 200 | 
| Coroană integral ceramică | 1800 | 
| Coroană ceramică pe suport de zirconiu dinte natural | 1700 | 
| Coroană ceramică pe suport de zirconiu implant | 1900 | 
| Coroană ceramică suport metal pe dinte natural | 1300 | 
| Coroană ceramică suport metal pe implant | 1400 | 
| Coroană ceramică zirconiu Premium dinte | 2500 | 
| Coroană ceramică zirconiu Premium implant | 2700 | 
| Fațetă ceramică Premium | 2700 | 
| Fațetă ceramică | 2000 | 
| Fațetă compozit -Inlay- | 700 | 
| Incrustație ceramică | 1700 | 
| Incrustrație nefizionomică | 300 | 
| RCR Turnat | 400 | 
| RCR argint | 400 | 
| RCR fibră de sticlă | 350 | 
| RCR Zirconiu | 800 | 
| Refacere bont cu Dentatus | 150 | 
| Modele de studiu | 100 | 
| Îndepărtare RCR | 400 | 
| Cimentare lucrare/ Dinte | 50 | 
| Coroană provizorie PMMA | 250 | 
| Coroană provizorie în cabinet | 150 | 
| Coroană provizorie în laborator | 150 | 
| Tratament albire profesională cu lampă Zoom | 1500 | 
| Albire dentară cu laser | 1500 | 
| Tratament albire cu gutiere | 1000 | 
| Detartraj ultrasunete + periaj profesional + air flow | 500 | 
| Air flow | 150 | 
| Periaj profesional | 150 | 
| Fluorizare topică ambele arcade | 400 | 
| Aplicare desensibilizant/dinte | 150 | 
| Aplicare ștras | 200 | 
| Gutieră Albire/arcadă | 300 | 
| CONSULTAȚIE INIȚIALĂ | 200 | 
| DIAGNOSTIC ȘI PLAN DE TRATAMENT | 250 | 
| APARAT FIX METALIC/arcadă | 3200 | 
| APARAT FIX CERAMIC/arcadă | 3900 | 
| APARAT FIX SAFIR/arcadă | 4200 | 
| Consultație aparat fix/arcadă | 150 | 
| Amprente | 50 | 
| Disjunctor | 2400 | 
| Arc lingual | 1400 | 
| Lip bumper | 1600 | 
| Trainer | 900 | 
| Mască Delaire | 900 | 
| Arc transpalatinal | 400 | 
| Gutieră pentru articulație | 600 | 
| Retainer | 350 | 
| Contenții | 1300 | 
| Detartraj | 200 | 
| Detartraj + air flow | 250 | 
| Tratament gutiere articulație | 1000 | 
| Spark advanced (controale incluse) | 22000 | 
| Spark medium case – 20 gutiere (controale incluse) | 20000 | 
| Spark easy case (controale incluse) | 16000 | 
| Extirpare + Obturație canal dinți monoradiculari | 700 | 
| Extirpare + Obturație canal dinți biradiculari | 750 | 
| Extirpare + Obturație de canal pluriradicular | 900 | 
| Extirpare + Obturație canal molari de minte | 1000 | 
| Refacere tratament canal + Obturație monoradiculari | 800 | 
| Refacere tratament canal + Obturație biradiculari | 850 | 
| Refacere tratament canal + Obturație pluriradiculari | 1000 | 
| Refacere tratament molar minte | 1100 | 
| Aplicare MTA | 400 | 
| Îndepărtat ac de pe canal | 400 | 
| Ablație RCR FIBRĂ STICLĂ | 300 | 
| Ablație Dentatus | 300 | 
| Ablație RCR Metal | 500 | 
| Bioceramica | 400 | 
| Reconstituire cu fibră de sticlă | 500 | 
| Refacere bont microscop | 200 | 
| Refacere perete | 70 | 
| Inhalosedare (protoxid de azot) | 350 | 
| Profilaxie (detartraj,periaj, airflow) | 250 | 
| Periaj | 100 | 
| Obturație equia | 300 | 
| Devitalizant | 150 | 
| Pastă mumifiantă | 150 | 
| Sigilare dinte permanent | 200 | 
| Detartaj complet | 300 | 
| Fluorizare/per arcadă | 150 | 
| Extracție dinte mobil | 200 | 
| Extracție dinte fără mobilitate | 300 | 
| Extracție în scop ortodontic | 300 | 
| Radiografie Retroalveolară | 40 | 
| Radiografie Hemi arcadă | 50 | 
| Radiografie Panoramică | 110 | 
| Terapie Laser | 150 | 
| Computer tomograf total | 800 | 
| Computer tomograf maxilar | 500 | 
| Computer tomograf mandibula | 500 | 
| Computer tomograf în scop endodontic | 200 | 
| Obturație provizorie | 150 | 
| Obturație frontală | 450 | 
| Obturație compozit fotopolimerizabil cavitate grad I | 300 | 
| Obturație compozit fotopolimerizabil cavitate grad II | 350 | 
| Obturație compozit fotopolimerizabil cavitate grad III | 400 | 
| Obturație colet | 250 | 
| Obturație glassionomer | 150 | 
| Consultație medic specialist | 200 | 
| Igienizare subgingivală (decontaminare) | 500 | 
| Parodontometrie (măsurători) | 150 | 
| Antibiograma | 600 | 
| Chiuretaj în câmp închis (SRP) Laser – 1 dinte/implant | 250 | 
| Chiuretaj în câmp deschis Laser – dinte | 450 | 
| Chiuretaj în câmp deschis Laser – dinte – implant | 600 | 
| Tratament de urgență abces parodontal | 200 | 
| Gingivectomie laser/dinte | 250 | 
| Gingivectomie + osteoplastie/dinte | 500 | 
| Tratament antiinflamator/antibiotic – ședință/pe arcadă | 50 | 
| Imobilizare cu fibră de sticlă/sextant | 800 | 
| Bride/frenotomie laser | 150 | 
| Frenectomie | 400 | 
| Biostimulare/terapia durerii/ședință | 150 | 
| Tratament ulcer aftos/herpes oral/ședință | 100 | 
| Autogrefa testul conjunctiv | 1000 | 
| Regenerarea parodontală/acoperire retracții/dinte | 450 | 
| Operatie CTG (connective tissue graft)/sextant | 3000 | 







